 
		| model | ER120-4-2400 | ER180-4-3200 | ER300-4-3300 | ER450-4-3200 | |
| Maximum load(kg) | 120 | 180 | 300 | 450 | |
| Wingspan(mm) | 2400 | 3200 | 3300 | 3200 | |
| Repeatability(mm) | ±0.2 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | |
| Protection class | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| The scope of work | Axis 1 | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | 
| Axis 2 | ﹣40°-+85° | ﹣40°-+90° | ﹣40°-+90° | ﹣40°-+85° | |
| Axis 3 | ﹣20°-+110° | ﹣80°-+68° | ﹣30°-+68° | ﹣80°-+70° | |
| Axis 4 | ﹣80°-+70° | ±360° | ±360° | ±360° | |
| Maximum speed | Axis 1 | 105°/s | 114°/s | 115°/s | 67°/s | 
| Axis 2 | 110°/s | 108°/s | 105°/s | 67°/s | |
| Axis 3 | 110°/s | 119°/s | 105°/s | 71°/s | |
| Axis 4 | 300°/s | 290°/s | 270°/s | 148°/s | |
| weight(kg) | 1200 | 1400 | 2300 | 2100 | |
| Robot running power(kw) | 15 | 8 | 10 | 11 | |
| Installation method | Ground/Bracket | Ground/Bracket | Ground/Bracket | Ground/Bracket | |
 
		 购买热线400-051-1688
购买热线400-051-1688